Kecamatan
01. Singkawang Selatan
02. Singkawang Utara
03. Singkawang Tengah
04. Singkawang Timur
05. Singkawang Barat
Statistik Kecamatan Pasiran:
Kelurahan | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Penduduk (jiwa)* | |
01. | Pasiran | 6 033 | 29 282 |
02. | Melayu | 2 042 | 12 376 |
03. | Tengah | 422 | 1 874 |
04. | Kuala | 887 | 4 192 |
JUMLAH | 8 384 | 47 724 |
Statistik Kecamatan Roban:
Kelurahan | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Penduduk (jiwa)* | |||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
01. | Roban | 4 165 | 9 501 | 9 119 | 18 620 |
02. | Condong | 2 121 | 5 343 | 5 340 | 10 683 |
03. | Sekip Lama | 1 395 | 3 291 | 3 357 | 6 648 |
04. | Jawa | 702 | 1 918 | 1 845 | 3 763 |
05. | Sei Wie | 524 | 1 419 | 1 392 | 2 811 |
06. | Bukit Batu | 543 | 1 242 | 1 131 | 2 373 |
JUMLAH | 6 450 | 22 710 | 22 184 | 44 898 |
Statistik Kecamatan Tujuh Belas:
Kelurahan | Jumlah Penduduk (jiwa)* | |||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
01. | Sedau | 11 117 | 10 588 | 21 705 |
02. | Sijangkung | 3 376 | 3 079 | 6 455 |
03. | Sanggau Kulor | 1 050 | 958 | 2 008 |
04. | Pangmilang | 1 093 | 949 | 2 042 |
05. | Sagatani | 1 075 | 993 | 2 068 |
06. | Bagak Sabwa | 816 | 762 | 1 578 |
07. | Maya Sopa | 1 955 | 1 794 | 3 749 |
08. | Nyarumkop | 1 621 | 1 353 | 2 974 |
09. | Pajintan | 3 494 | 3 764 | 7 258 |
10. | Sungai Garam Hilir | 873 | 907 | 1 780 |
11. | Sungai Bulan | 984 | 892 | 1 876 |
12. | Sungai Rasau | 845 | 812 | 1 657 |
13. | Setapuk Kecil | 850 | 812 | 1 662 |
14. | Setapuk Besar | 2 528 | 2 493 | 5 021 |
15. | Semelagi Kecil | 1 397 | 1 423 | 2 820 |
16. | Naram | 856 | 781 | 1 637 |
JUMLAH | 33 930 | 32 360 | 66 290 |
Sumber: Pontianak Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar